Izolacija proti udarnemu zvoku
1. Folija iz penjenega polietilena GEFICELL TDZ 6-1 ali TD
2. Robni trakovi iz penjenega polietilena
3. Elastificirane EPS plošče STIROESTRIH T
2. Robni trakovi iz penjenega polietilena
3. Elastificirane EPS plošče STIROESTRIH T
TDZ 6-1
| artikel št. | debelina | dimenzija zvitka, m | m2/pakirano enoto | št. zvitkov/ pakir. enoto |
|---|---|---|---|---|
| 11730 | 6 | 1,50 x 75 | 112,5 | 1 |
| 12450 | 6 | 1,00 x 50 | 50 | 1 |
| 12449 | 6 | 1,00 x 12,5 | 12,5 | 4 |
|
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
TD
| artikel št. | debelina | dimenzija zvitka, m | m2/pakirano enoto | št. zvitkov/ pakir. enoto |
|---|---|---|---|---|
| 12910 | 3 | 1,00 x 50 | 50 | 1 |
| 12911 | 3 | 1,50 x 125 | 187,5 | 1 |
| 12913 | 3 | 1,00 x 50 | 50 | 1 |
| 12912 | 5 | 1,50 x 75 | 112,50 | 1 |
| 12914 | 5 | 1,00 x 12,5 | 12,5 | 4 |
|
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
Standard
| artikel št. | deb. mm | viš. mm | dolžina m/zav. | št. zvit./ pak. enoto | m/ pak. enoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30008 | 5 | 80 | 50 | 15 | 750 |
| 30005 | 5 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 30004 | 5 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 30003 | 5 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 30039 | 8 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 30023 | 8 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 30022 | 8 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 12976 | 10 | 100 | 25 | 12 | 300 |
| 12972 | 10 | 120 | 25 | 10 | 250 |
| 12971 | 10 | 150 | 25 | 8 | 200 |
|
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
FSR
| artikel št. | deb. mm | viš. mm | dolžina m/zav. | št. zvit./ pak. enoto | m/ pak. enoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50002 | 5 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 50003 | 5 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 50004 | 5 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 50011 | 8 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 50012 | 8 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 50016 | 8 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 95430 | 8 | 180 | 25 | 4 | 100 |
| 12974 | 10 | 100 | 25 | 12 | 300 |
| 12975 | 10 | 120 | 25 | 10 | 250 |
| 12973 | 10 | 150 | 25 | 8 | 200 |
|
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
STIROESTRIH T
| deb. mm | dimenzija cm | m2/ paket |
|---|---|---|
| 23/20 | 100x50 | 10 |
| 28/25 | 100x50 | 8,5 |
| 33/30 | 100x50 | 7 |
| 43/40 | 100x50 | 5,5 |
| 53/50 | 100x50 | 4,5 |
|
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
