Toplotna izolacija
Stiropor plošče EPS v različnih debelinah in tlačnih trdostih 50, 70, 100, 150 ali 200 kPa
debelina | dimenzija cm | m2/ paket | m2/ paleta |
---|---|---|---|
1 | 100 x 50 | 25 | 500 |
2 | 100 x 50 | 12,5 | 250 |
3 | 100 x 50 | 8 | 160 |
4 | 100 x 50 | 6 | 120 |
5 | 100 x 50 | 5 | 100 |
6 | 100 x 50 | 4 | 80 |
8 | 100 x 50 | 3 | 60 |
10 | 100 x 50 | 2,5 | 50 |
12 | 100 x 50 | 2 | 40 |
14 | 100 x 50 | 1,5 | 30 |
15 | 100 x 50 | 1,5 | 30 |
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
NEO SUPER 100 z izboljšano izolativnostjo
debelina | dimenzija cm | m2/ paket | m2/ paleta |
---|---|---|---|
1 | 100 x 50 | 25 | 500 |
2 | 100 x 50 | 12,5 | 250 |
3 | 100 x 50 | 8 | 160 |
4 | 100 x 50 | 6 | 120 |
5 | 100 x 50 | 5 | 100 |
6 | 100 x 50 | 4 | 80 |
8 | 100 x 50 | 3 | 60 |
10 | 100 x 50 | 2,5 | 50 |
12 | 100 x 50 | 2 | 40 |
14 | 100 x 50 | 1,5 | 30 |
15 | 100 x 50 | 1,5 | 30 |
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
Plošče iz EKSTRUDIRANEGA POLISTIRENA (XPS) v različnih debelinah, tlačni trdnosti 300, 400, 500 ali 700 kPa. Robovi so lahko ravni ali na preklop.
deb. mm | dimenzija cm | plošč/ pak | m2/ paket |
---|---|---|---|
30 | 125x60 | 14 | 10,5 |
40 | 125x60 | 10 | 7,5 |
50 | 125x60 | 8 | 6 |
60 | 125x60 | 7 | 5,25 |
80 | 125x60 | 5 | 3,75 |
100 | 125x60 | 4 | 3 |
120 | 125x60 | 3 | 2,25 |
140 | 125x60 | 3 | 2,25 |
160 | 125x60 | 2 | 1,5 |
180 | 125x60 | 2 | 1,5 |
200 | 125x60 | 2 | 1,5 |
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
Talne plošče iz KAMENE VOLNE TP
deb. mm | dimenzija cm | m2/ paket |
---|---|---|
20 | 100x60 | 9,60 |
25 | 100x60 | 7,20 |
30 | 100x60 | 6 |
40 | 100x60 | 4,80 |
50 | 100x60 | 3,60 |
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
Talne plošče iz KAMENE VOLNE TPS
deb. mm | dimenzija cm | m2/ paket |
---|---|---|
20 | 100x60 | 8,40 |
25 | 100x60 | 7,20 |
30 | 100x60 | 6 |
40 | 100x60 | 4,80 |
50 | 100x60 | 3,60 |
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|