Robni trakovi
GEFICELL robni trakovi so prav tako iz penjenega polietilena. So enostavni za vgradnjo, se ne lomijo, na voljo pa so v večih debelinah in višinah. Poleg navadnih standardnih trakov so na voljo tudi trakovi z samolepilnim trakom in PVC folijo, ki so namenjeni za lite estrihe.
Standard
| artikel št. | deb. mm | viš. mm | dolžina m/zav. | št. zvit./ pak. enoto | m/ pak. enoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 30008 | 5 | 80 | 50 | 15 | 750 |
| 30005 | 5 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 30004 | 5 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 30003 | 5 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 30039 | 8 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 30023 | 8 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 30022 | 8 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 12976 | 10 | 100 | 25 | 12 | 300 |
| 12972 | 10 | 120 | 25 | 10 | 250 |
| 12971 | 10 | 150 | 25 | 8 | 200 |
|
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
FSR
| artikel št. | deb. mm | viš. mm | dolžina m/zav. | št. zvit./ pak. enoto | m/ pak. enoto |
|---|---|---|---|---|---|
| 50002 | 5 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 50003 | 5 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 50004 | 5 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 50011 | 8 | 100 | 50 | 12 | 600 |
| 50012 | 8 | 120 | 50 | 10 | 500 |
| 50016 | 8 | 150 | 50 | 8 | 400 |
| 95430 | 8 | 180 | 25 | 4 | 100 |
| 12974 | 10 | 100 | 25 | 12 | 300 |
| 12975 | 10 | 120 | 25 | 10 | 250 |
| 12973 | 10 | 150 | 25 | 8 | 200 |
|
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
