Sistem izolacijskih gradbenih plošč
Montažni elementi z jedrom iz trdega penjenega polistirena z zaprtimi celicami in vrhnjim slojem iz specialne malte s steklenimi vlakni so dimenzijsko stabilni, toplotno izolativni in trajni. Ker ne vpijajo vode in se na vrhnji sloj lahko neposredno polagajo keramične ploščice ali zaključni fasadni omet, so posebno primerni za kuhinje, kopalnice, napušče, itd.
Gradbena plošča
artikel št. | deb. mm | dimenzija mm | št. plošč/ paleta | m2/ paleta |
---|---|---|---|---|
4502263 | 4 | 1300 x 600 | 140 | 109,20 |
4513022 | 6 | 1300 x 600 | 140 | 109,20 |
4500211 | 10 | 1300 x 600 | 100 | 78 |
4500210 | 10 | 2600 x 600 | 50 | 78 |
4502334 | 12,5 | 1300 x 600 | 100 | 78 |
4500212 | 20 | 2600 x 600 | 50 | 78 |
4513032 | 30 | 2600 x 600 | 36 | 56,16 |
4500185 | 40 | 2600 x 600 | 36 | 56,16 |
4513052 | 50 | 2600 x 600 | 26 | 40,56 |
4502264 | 60 | 2600 x 600 | 18 | 28,08 |
4502265 | 80 | 2600 x 600 | 16 | 24,96 |
4504089 | 12,5 | 2600 x 600 | 50 | 78 |
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|
Kreativna gradbena plošča
artikel št. | deb. mm | dimenzija mm | št. plošč/ paleta | tip plošče |
---|---|---|---|---|
4502335 | 30 | 1300 x 600 | 2 | zareza po širini |
4502362 | 30 | 2600 x 600 | 2 | zareza po dolž. |
4502929 | 50 | 1300 x 600 | 2 | zareza po širini |
4502928 | 50 | 2600 x 600 | 2 | zareza po dolž. |
Lastnosti:
|
Področja uporabe:
|